| Vývoj fondu | ||
|---|---|---|
| Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,1957 | |
| Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 13 267 071 053,5397 | |
| Aktuální hodnota kapitálu | 15 863 352 499,72 | |
Platnost:
14. 10. 2025 - 20. 10. 2025
Spořicí účastnický fond je určen pro investory, kteří mají menší zkušenosti s finančními trhy. Fond se zaměřuje především na dluhové cenné papíry s kratší splatností a svým složením je vhodný pro investory, kteří preferují nižší kolísavost majetku ve Fondu. Fond omezuje investice do cenných papírů vydávaných emitenty, jejichž podnikatelská činnost souvisí s těžbou uhlí. Zároveň Fond posuzuje správné postupy řádné správy a řízení společností, do kterých investuje. Doporučený investiční horizont je 2 a více let. Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
|
Profil |
Konzervativní |
|
Investiční záměr |
Nabízí příležitost výnosu nad úroveň peněžního trhu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do českých a zahraničních státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a pokladničních poukázek. |
|
Rizika |
Vhodný pro investory, kteří preferují nižší výkyvy hodnoty majetku ve fondu. |
|
Investiční horizont |
2 a více let |
Podrobné informace o Spořicím účastnickém fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.

| Zhodnocení fondu k 30. 9. 2025 | |
|---|---|
| Za poslední čtvrtletí | 0,3 % |
| Od počátku roku 2025 | 2,5 % |
| Za 5 let | 7,3 % |
| Od založení | 18,5 % |
| Vývoj fondu | ||
|---|---|---|
| Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,1957 | |
| Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 13 267 071 053,5397 | |
| Aktuální hodnota kapitálu | 15 863 352 499,72 | |
Platnost:
14. 10. 2025 - 20. 10. 2025
| K datu | Hodnota penzijní jednotky |
|---|---|
| 20.10.2025 | 1,1957 |
| 13.10.2025 | 1,1919 |
| 6.10.2025 | 1,1893 |
| 29.9.2025 | 1,1854 |
| 22.9.2025 | 1,1885 |
| 15.9.2025 | 1,1900 |
| 8.9.2025 | 1,1890 |
| 1.9.2025 | 1,1881 |
| 25.8.2025 | 1,1887 |
| 18.8.2025 | 1,1864 |
| 11.8.2025 | 1,1849 |
| 4.8.2025 | 1,1845 |
| 28.7.2025 | 1,1834 |
| 21.7.2025 | 1,1825 |
| 14.7.2025 | 1,1822 |
| 7.7.2025 | 1,1824 |
| 30.6.2025 | 1,1814 |
| 23.6.2025 | 1,1774 |
| 16.6.2025 | 1,1770 |
| 9.6.2025 | 1,1768 |
| 2.6.2025 | 1,1797 |
| 26.5.2025 | 1,1762 |
| 19.5.2025 | 1,1752 |
| 12.5.2025 | 1,1749 |
| 5.5.2025 | 1,1756 |
| 28.4.2025 | 1,1749 |
| 24.4.2025 | 1,1744 |
| 17.4.2025 | 1,1711 |
| 14.4.2025 | 1,1691 |
| 7.4.2025 | 1,1672 |
| 31.3.2025 | 1,1657 |
| 24.3.2025 | 1,1651 |
| 17.3.2025 | 1,1662 |
| 10.3.2025 | 1,1621 |
| 3.3.2025 | 1,1722 |
| 24.2.2025 | 1,1706 |
| 17.2.2025 | 1,1730 |
| 10.2.2025 | 1,1727 |
| 3.2.2025 | 1,1701 |
| 27.1.2025 | 1,1643 |
| 20.1.2025 | 1,1605 |
| 13.1.2025 | 1,1556 |
| 7.1.2025 | 1,1573 |
| 31.12.2024 | 1,1567 |
| 26.12.2024 | 1,1581 |
| 19.12.2024 | 1,1571 |
| 16.12.2024 | 1,1592 |
| 9.12.2024 | 1,1619 |
| 2.12.2024 | 1,1637 |
| 25.11.2024 | 1,1628 |
| 18.11.2024 | 1,1588 |
| 11.11.2024 | 1,1603 |
| 4.11.2024 | 1,1551 |
| 28.10.2024 | 1,1559 |
| 21.10.2024 | 1,1577 |
| 14.10.2024 | 1,1577 |
| 7.10.2024 | 1,1579 |
| 30.9.2024 | 1,1665 |
| 23.9.2024 | 1,1630 |
| 16.9.2024 | 1,1632 |
| 9.9.2024 | 1,1609 |
| 2.9.2024 | 1,1547 |
| 26.8.2024 | 1,1580 |
| 19.8.2024 | 1,1575 |
| 12.8.2024 | 1,1536 |
| 5.8.2024 | 1,1572 |
| 29.7.2024 | 1,1533 |
| 22.7.2024 | 1,1513 |
| 15.7.2024 | 1,1515 |
| 8.7.2024 | 1,1395 |
| 1.7.2024 | 1,1351 |
| 24.6.2024 | 1,1346 |
| 17.6.2024 | 1,1326 |
| 10.6.2024 | 1,1288 |
| 3.6.2024 | 1,1305 |
| 27.5.2024 | 1,1285 |
| 20.5.2024 | 1,1320 |
| 13.5.2024 | 1,1315 |
| 6.5.2024 | 1,1305 |
| 29.4.2024 | 1,1228 |
| 22.4.2024 | 1,1249 |
| 15.4.2024 | 1,1203 |
| 8.4.2024 | 1,1297 |
| 1.4.2024 | 1,1336 |
| 25.3.2024 | 1,1333 |
| 18.3.2024 | 1,1332 |
| 11.3.2024 | 1,1381 |
| 4.3.2024 | 1,1343 |
| 26.2.2024 | 1,1334 |
| 19.2.2024 | 1,1342 |
| 12.2.2024 | 1,1309 |
| 5.2.2024 | 1,1261 |
| 29.1.2024 | 1,1197 |
| 22.1.2024 | 1,1196 |
| 15.1.2024 | 1,1188 |
| 10.1.2024 | 1,1156 |
| 5.1.2024 | 1,1136 |
| 31.12.2023 | 1,1197 |
| 25.12.2023 | 1,1159 |
| 18.12.2023 | 1,1141 |
| 11.12.2023 | 1,1091 |
| 4.12.2023 | 1,1017 |
| 27.11.2023 | 1,0960 |
| 20.11.2023 | 1,0977 |
| 13.11.2023 | 1,0870 |
| 6.11.2023 | 1,0880 |
| 30.10.2023 | 1,0791 |
| 23.10.2023 | 1,0718 |
| 16.10.2023 | 1,0808 |
| 9.10.2023 | 1,0720 |
| 2.10.2023 | 1,0708 |
| 25.9.2023 | 1,0742 |
| 18.9.2023 | 1,0800 |
| 11.9.2023 | 1,0793 |
| 4.9.2023 | 1,0799 |
| 28.8.2023 | 1,0779 |
| 21.8.2023 | 1,0728 |
| 14.8.2023 | 1,0805 |
| 7.8.2023 | 1,0818 |
| 31.7.2023 | 1,0845 |
| 24.7.2023 | 1,0848 |
| 17.7.2023 | 1,0805 |
| 10.7.2023 | 1,0692 |
| 3.7.2023 | 1,0718 |
| 30.6.2023 | 1,0700 |
| 26.6.2023 | 1,0700 |
| 19.6.2023 | 1,0663 |
| 12.6.2023 | 1,0669 |
| 5.6.2023 | 1,0618 |
| 29.5.2023 | 1,0548 |
| 22.5.2023 | 1,0560 |
| 15.5.2023 | 1,0598 |
| 8.5.2023 | 1,0543 |
| 1.5.2023 | 1,0546 |
| 24.4.2023 | 1,0469 |
| 17.4.2023 | 1,0449 |
| 10.4.2023 | 1,0512 |
| 3.4.2023 | 1,0464 |
| 27.3.2023 | 1,0464 |
| 20.3.2023 | 1,0481 |
| 13.3.2023 | 1,0445 |
| 6.3.2023 | 1,0363 |
| 27.2.2023 | 1,0376 |
| 20.2.2023 | 1,0396 |
| 13.2.2023 | 1,0419 |
| 6.2.2023 | 1,0435 |
| 30.1.2023 | 1,0376 |
| 23.1.2023 | 1,0397 |
| 16.1.2023 | 1,0392 |
| 11.1.2023 | 1,0369 |
| 6.1.2023 | 1,0330 |
| 31.12.2022 | 1,0196 |
| 26.12.2022 | 1,0225 |
| 19.12.2022 | 1,0217 |
| 12.12.2022 | 1,0243 |
| 5.12.2022 | 1,0234 |
| 28.11.2022 | 1,0181 |
| 21.11.2022 | 1,0126 |
| 14.11.2022 | 1,0076 |
| 7.11.2022 | 0,9885 |
| 31.10.2022 | 0,9836 |
| 24.10.2022 | 0,9792 |
| 17.10.2022 | 0,9871 |
| 10.10.2022 | 0,9922 |
| 3.10.2022 | 0,9929 |
| 26.9.2022 | 0,9941 |
| 19.9.2022 | 1,0042 |
| 12.9.2022 | 1,0074 |
| 5.9.2022 | 0,9996 |
| 29.8.2022 | 0,9957 |
| 22.8.2022 | 1,0056 |
| 15.8.2022 | 1,0138 |
| 8.8.2022 | 1,0087 |
| 1.8.2022 | 0,9996 |
| 25.7.2022 | 0,9880 |
| 18.7.2022 | 0,9809 |
| 11.7.2022 | 0,9848 |
| 4.7.2022 | 0,9854 |
| 30.6.2022 | 0,9799 |
| 27.6.2022 | 0,9778 |
| 20.6.2022 | 0,9689 |
| 13.6.2022 | 0,9761 |
| 6.6.2022 | 0,9977 |
| 30.5.2022 | 0,9982 |
| 23.5.2022 | 0,9963 |
| 16.5.2022 | 0,9909 |
| 9.5.2022 | 0,9893 |
| 2.5.2022 | 1,0066 |
| 25.4.2022 | 1,0079 |
| 18.4.2022 | 1,0128 |
| 11.4.2022 | 1,0078 |
| 4.4.2022 | 1,0251 |
| 28.3.2022 | 1,0201 |
| 21.3.2022 | 1,0292 |
| 14.3.2022 | 1,0170 |
| 7.3.2022 | 1,0226 |
| 28.2.2022 | 1,0413 |
| 21.2.2022 | 1,0636 |
| 14.2.2022 | 1,0632 |
| 7.2.2022 | 1,0664 |
| 31.1.2022 | 1,0592 |
| 24.1.2022 | 1,0611 |
| 17.1.2022 | 1,0649 |
| 10.1.2022 | 1,0621 |
| 5.1.2022 | 1,0667 |
| 31.12.2021 | 1,0676 |
| 27.12.2021 | 1,0685 |
| 20.12.2021 | 1,0703 |
| 13.12.2021 | 1,0768 |
| 6.12.2021 | 1,0765 |
| 29.11.2021 | 1,0741 |
| 22.11.2021 | 1,0739 |
| 15.11.2021 | 1,0721 |
| 8.11.2021 | 1,0738 |
| 1.11.2021 | 1,0758 |
| 25.10.2021 | 1,0774 |
| 18.10.2021 | 1,0796 |
| 11.10.2021 | 1,0851 |
| 4.10.2021 | 1,0864 |
| 27.9.2021 | 1,0901 |
| 20.9.2021 | 1,0896 |
| 13.9.2021 | 1,0916 |
| 6.9.2021 | 1,0944 |
| 30.8.2021 | 1,0938 |
| 23.8.2021 | 1,0933 |
| 16.8.2021 | 1,0926 |
| 9.8.2021 | 1,0965 |
| 2.8.2021 | 1,0961 |
| 26.7.2021 | 1,0951 |
| 19.7.2021 | 1,0939 |
| 12.7.2021 | 1,0945 |
| 5.7.2021 | 1,0940 |
| 28.6.2021 | 1,0936 |
| 21.6.2021 | 1,0948 |
| 14.6.2021 | 1,0950 |
| 7.6.2021 | 1,0950 |
| 31.5.2021 | 1,0945 |
| 24.5.2021 | 1,0934 |
| 17.5.2021 | 1,0938 |
| 10.5.2021 | 1,0951 |
| 3.5.2021 | 1,0963 |
| 26.4.2021 | 1,0940 |
| 19.4.2021 | 1,0925 |
| 12.4.2021 | 1,0920 |
| 5.4.2021 | 1,0925 |
| 29.3.2021 | 1,0920 |
| 22.3.2021 | 1,0918 |
| 15.3.2021 | 1,0926 |
| 8.3.2021 | 1,0940 |
| 1.3.2021 | 1,0971 |
| 22.2.2021 | 1,0991 |
| 15.2.2021 | 1,1011 |
| 8.2.2021 | 1,1013 |
| 1.2.2021 | 1,1034 |
| 25.1.2021 | 1,1045 |
| 18.1.2021 | 1,1042 |
| 11.1.2021 | 1,1042 |
| 6.1.2021 | 1,1053 |
| 31.12.2020 | 1,1067 |
| 28.12.2020 | 1,1070 |
| 21.12.2020 | 1,1064 |
| 14.12.2020 | 1,1051 |
| 7.12.2020 | 1,1055 |
| 30.11.2020 | 1,1053 |
| 23.11.2020 | 1,1052 |
| 16.11.2020 | 1,1046 |
| 9.11.2020 | 1,1061 |
| 2.11.2020 | 1,1036 |
| 26.10.2020 | 1,1036 |
| 19.10.2020 | 1,1046 |
| 12.10.2020 | 1,1046 |
| 5.10.2020 | 1,1059 |
| 28.9.2020 | 1,1045 |
| 21.9.2020 | 1,1034 |
| 14.9.2020 | 1,1022 |
| 7.9.2020 | 1,1026 |
| 31.8.2020 | 1,1032 |
| 24.8.2020 | 1,1025 |
| 17.8.2020 | 1,1023 |
| 10.8.2020 | 1,1027 |
| 3.8.2020 | 1,1019 |
| 27.7.2020 | 1,1010 |
| 20.7.2020 | 1,0995 |
| 13.7.2020 | 1,0995 |
| 6.7.2020 | 1,0992 |
| 30.6.2020 | 1,0985 |
| 26.6.2020 | 1,0977 |
| 22.6.2020 | 1,0984 |
| 15.6.2020 | 1,0955 |
| 8.6.2020 | 1,0956 |
| 1.6.2020 | 1,0942 |
| 25.5.2020 | 1,0921 |
| 18.5.2020 | 1,0895 |
| 11.5.2020 | 1,0868 |
| 4.5.2020 | 1,0828 |
| 27.4.2020 | 1,0802 |
| 20.4.2020 | 1,0786 |
| 13.4.2020 | 1,0767 |
| 6.4.2020 | 1,0726 |
| 30.3.2020 | 1,0699 |
| 23.3.2020 | 1,0696 |
| 16.3.2020 | 1,0829 |
| 9.3.2020 | 1,0957 |
| 2.3.2020 | 1,0979 |
| 24.2.2020 | 1,0985 |
| 17.2.2020 | 1,0985 |
| 10.2.2020 | 1,0970 |
| 3.2.2020 | 1,0972 |
| 27.1.2020 | 1,0957 |
| 20.1.2020 | 1,0953 |
| 13.1.2020 | 1,0965 |
| 6.1.2020 | 1,0979 |
| 31.12.2019 | 1,0973 |
| 27.12.2019 | 1,0977 |
| 20.12.2019 | 1,0973 |
| 16.12.2019 | 1,0971 |
| 9.12.2019 | 1,0969 |
| 2.12.2019 | 1,0962 |
| 25.11.2019 | 1,0950 |
| 18.11.2019 | 1,0951 |
| 11.11.2019 | 1,0943 |
| 4.11.2019 | 1,0951 |
| 28.10.2019 | 1,0946 |
| 21.10.2019 | 1,0939 |
| 14.10.2019 | 1,0950 |
| 7.10.2019 | 1,0933 |
| 30.9.2019 | 1,0935 |
| 23.9.2019 | 1,0929 |
| 16.9.2019 | 1,0934 |
| 9.9.2019 | 1,0948 |
| 2.9.2019 | 1,0960 |
| 26.8.2019 | 1,0954 |
| 19.8.2019 | 1,0971 |
| 12.8.2019 | 1,0965 |
| 5.8.2019 | 1,0956 |
| 29.7.2019 | 1,0910 |
| 22.7.2019 | 1,0893 |
| 15.7.2019 | 1,0887 |
| 8.7.2019 | 1,0874 |
| 1.7.2019 | 1,0869 |
| 30.6.2019 | 1,0873 |
| 24.6.2019 | 1,0866 |
| 17.6.2019 | 1,0837 |
| 10.6.2019 | 1,0831 |
| 3.6.2019 | 1,0819 |
| 27.5.2019 | 1,0794 |
| 20.5.2019 | 1,0796 |
| 13.5.2019 | 1,0785 |
| 6.5.2019 | 1,0795 |
| 29.4.2019 | 1,0784 |
| 22.4.2019 | 1,0766 |
| 15.4.2019 | 1,0757 |
| 8.4.2019 | 1,0743 |
| 1.4.2019 | 1,0732 |
| 25.3.2019 | 1,0728 |
| 18.3.2019 | 1,0728 |
| 11.3.2019 | 1,0713 |
| 4.3.2019 | 1,0715 |
| 25.2.2019 | 1,0689 |
| 18.2.2019 | 1,0688 |
| 11.2.2019 | 1,0693 |
| 4.2.2019 | 1,0688 |
| 28.1.2019 | 1,0677 |
| 21.1.2019 | 1,0656 |
| 14.1.2019 | 1,0623 |
| 7.1.2019 | 1,0630 |
| 31.12.2018 | 1,0607 |
| 24.12.2018 | 1,0623 |
| 17.12.2018 | 1,0668 |
| 10.12.2018 | 1,0664 |
| 3.12.2018 | 1,0670 |
| 26.11.2018 | 1,0696 |
| 19.11.2018 | 1,0718 |
| 12.11.2018 | 1,0737 |
| 5.11.2018 | 1,0711 |
| 29.10.2018 | 1,0724 |
| 22.10.2018 | 1,0737 |
| 15.10.2018 | 1,0739 |
| 8.10.2018 | 1,0721 |
| 1.10.2018 | 1,0698 |
| 24.9.2018 | 1,0687 |
| 17.9.2018 | 1,0684 |
| 10.9.2018 | 1,0688 |
| 3.9.2018 | 1,0681 |
| 27.8.2018 | 1,0672 |
| 20.8.2018 | 1,0659 |
| 13.8.2018 | 1,0642 |
| 6.8.2018 | 1,0647 |
| 30.7.2018 | 1,0654 |
| 23.7.2018 | 1,0652 |
| 16.7.2018 | 1,0637 |
| 9.7.2018 | 1,0610 |
| 4.7.2018 | 1,0611 |
| 30.6.2018 | 1,0609 |
| 25.6.2018 | 1,0609 |
| 18.6.2018 | 1,0640 |
| 11.6.2018 | 1,0644 |
| 4.6.2018 | 1,0658 |
| 28.5.2018 | 1,0661 |
| 21.5.2018 | 1,0690 |
| 14.5.2018 | 1,0689 |
| 7.5.2018 | 1,0695 |
| 30.4.2018 | 1,0692 |
| 23.4.2018 | 1,0692 |
| 16.4.2018 | 1,0688 |
| 9.4.2018 | 1,0692 |
| 2.4.2018 | 1,0690 |
| 26.3.2018 | 1,0690 |
| 19.3.2018 | 1,0693 |
| 12.3.2018 | 1,0695 |
| 5.3.2018 | 1,0703 |
| 26.2.2018 | 1,0709 |
| 19.2.2018 | 1,0710 |
| 12.2.2018 | 1,0708 |
| 5.2.2018 | 1,0716 |
| 29.1.2018 | 1,0720 |
| 22.1.2018 | 1,0726 |
| 15.1.2018 | 1,0728 |
| 8.1.2018 | 1,0739 |
| 5.1.2018 | 1,0739 |
| 31.12.2017 | 1,0752 |
| 25.12.2017 | 1,0759 |
| 18.12.2017 | 1,0767 |
| 11.12.2017 | 1,0769 |
| 4.12.2017 | 1,0766 |
| 27.11.2017 | 1,0760 |
| 20.11.2017 | 1,0757 |
| 13.11.2017 | 1,0759 |
| 6.11.2017 | 1,0772 |
| 30.10.2017 | 1,0766 |
| 23.10.2017 | 1,0763 |
| 16.10.2017 | 1,0776 |
| 9.10.2017 | 1,0777 |
| 2.10.2017 | 1,0778 |
| 25.9.2017 | 1,0783 |
| 18.9.2017 | 1,0774 |
| 11.9.2017 | 1,0783 |
| 4.9.2017 | 1,0780 |
| 28.8.2017 | 1,0777 |
| 21.8.2017 | 1,0779 |
| 14.8.2017 | 1,0779 |
| 7.8.2017 | 1,0775 |
| 31.7.2017 | 1,0760 |
| 24.7.2017 | 1,0761 |
| 17.7.2017 | 1,0752 |
| 10.7.2017 | 1,0742 |
| 7.7.2017 | 1,0740 |
| 30.6.2017 | 1,0753 |
| 26.6.2017 | 1,0769 |
| 19.6.2017 | 1,0766 |
| 12.6.2017 | 1,0769 |
| 5.6.2017 | 1,0766 |
| 29.5.2017 | 1,0759 |
| 22.5.2017 | 1,0750 |
| 15.5.2017 | 1,0751 |
| 8.5.2017 | 1,0748 |
| 1.5.2017 | 1,0739 |
| 24.4.2017 | 1,0730 |
| 17.4.2017 | 1,0736 |
| 10.4.2017 | 1,0733 |
| 3.4.2017 | 1,0743 |
| 27.3.2017 | 1,0737 |
| 20.3.2017 | 1,0734 |
| 13.3.2017 | 1,0733 |
| 6.3.2017 | 1,0746 |
| 27.2.2017 | 1,0746 |
| 20.2.2017 | 1,0732 |
| 13.2.2017 | 1,0734 |
| 6.2.2017 | 1,0738 |
| 30.1.2017 | 1,0730 |
| 23.1.2017 | 1,0738 |
| 16.1.2017 | 1,0751 |
| 9.1.2017 | 1,0746 |
| 5.1.2017 | 1,0750 |
| 31.12.2016 | 1,0751 |
| 19.12.2016 | 1,0738 |
| 12.12.2016 | 1,0729 |
| 5.12.2016 | 1,0731 |
| 28.11.2016 | 1,0740 |
| 21.11.2016 | 1,0734 |
| 14.11.2016 | 1,0744 |
| 7.11.2016 | 1,0798 |
| 31.10.2016 | 1,0802 |
| 24.10.2016 | 1,0809 |
| 10.10.2016 | 1,0795 |
| 3.10.2016 | 1,0805 |
| 26.9.2016 | 1,0809 |
| 19.9.2016 | 1,0799 |
| 12.9.2016 | 1,0802 |
| 5.9.2016 | 1,0797 |
| 29.8.2016 | 1,0792 |
| 22.8.2016 | 1,0785 |
| 15.8.2016 | 1,0770 |
| 8.8.2016 | 1,0751 |
| 1.8.2016 | 1,0740 |
| 25.7.2016 | 1,0727 |
| 18.7.2016 | 1,0727 |
| 11.7.2016 | 1,0720 |
| 4.7.2016 | 1,0708 |
| 30.6.2016 | 1,0697 |
| 20.6.2016 | 1,0693 |
| 13.6.2016 | 1,0694 |
| 6.6.2016 | 1,0689 |
| 30.5.2016 | 1,0678 |
| 23.5.2016 | 1,0676 |
| 16.5.2016 | 1,0682 |
| 9.5.2016 | 1,0683 |
| 2.5.2016 | 1,0674 |
| 25.4.2016 | 1,0673 |
| 18.4.2016 | 1,0671 |
| 11.4.2016 | 1,0671 |
| 4.4.2016 | 1,0662 |
| 28.3.2016 | 1,0649 |
| 21.3.2016 | 1,0652 |
| 14.3.2016 | 1,0656 |
| 7.3.2016 | 1,0644 |
| 29.2.2016 | 1,0638 |
| 22.2.2016 | 1,0636 |
| 15.2.2016 | 1,0631 |
| 8.2.2016 | 1,0635 |
| 1.2.2016 | 1,0637 |
| 25.1.2016 | 1,0631 |
| 18.1.2016 | 1,0642 |
| 11.1.2016 | 1,0650 |
| 7.1.2016 | 1,0669 |
| 31.12.2015 | 1,0666 |
| 21.12.2015 | 1,0665 |
| 14.12.2015 | 1,0662 |
| 7.12.2015 | 1,0666 |
| 30.11.2015 | 1,0667 |
| 23.11.2015 | 1,0651 |
| 16.11.2015 | 1,0648 |
| 9.11.2015 | 1,0635 |
| 2.11.2015 | 1,0647 |
| 26.10.2015 | 1,0643 |
| 19.10.2015 | 1,0629 |
| 12.10.2015 | 1,0621 |
| 5.10.2015 | 1,0608 |
| 28.9.2015 | 1,0598 |
| 21.9.2015 | 1,0610 |
| 14.9.2015 | 1,0606 |
| 7.9.2015 | 1,0587 |
| 31.8.2015 | 1,0550 |
| 24.8.2015 | 1,0551 |
| 17.8.2015 | 1,0561 |
| 10.8.2015 | 1,0558 |
| 3.8.2015 | 1,0558 |
| 27.7.2015 | 1,0543 |
| 20.7.2015 | 1,0531 |
| 13.7.2015 | 1,0527 |
| 6.7.2015 | 1,0518 |
| 30.6.2015 | 1,0514 |
| 22.6.2015 | 1,0529 |
| 15.6.2015 | 1,0523 |
| 8.6.2015 | 1,0535 |
| 1.6.2015 | 1,0586 |
| 25.5.2015 | 1,0592 |
| 18.5.2015 | 1,0585 |
| 11.5.2015 | 1,0595 |
| 4.5.2015 | 1,0617 |
| 27.4.2015 | 1,0634 |
| 20.4.2015 | 1,0644 |
| 13.4.2015 | 1,0639 |
| 6.4.2015 | 1,0627 |
| 30.3.2015 | 1,0627 |
| 23.3.2015 | 1,0627 |
| 16.3.2015 | 1,0616 |
| 9.3.2015 | 1,0600 |
| 2.3.2015 | 1,0597 |
| 23.2.2015 | 1,0578 |
| 16.2.2015 | 1,0590 |
| 9.2.2015 | 1,0588 |
| 2.2.2015 | 1,0582 |
| 26.1.2015 | 1,0580 |
| 19.1.2015 | 1,0553 |
| 12.1.2015 | 1,0545 |
| 5.1.2015 | 1,0548 |
| 23.12.2014 | 1,0539 |
| 15.12.2014 | 1,0524 |
| 8.12.2014 | 1,0552 |
| 1.12.2014 | 1,0554 |
| 24.11.2014 | 1,0541 |
| 18.11.2014 | 1,0530 |
| 10.11.2014 | 1,0521 |
| 3.11.2014 | 1,0510 |
| 27.10.2014 | 1,0494 |
| 20.10.2014 | 1,0484 |
| 13.10.2014 | 1,0476 |
| 29.9.2014 | 1,0453 |
| 22.9.2014 | 1,0465 |
| 8.9.2014 | 1,0455 |
| 1.9.2014 | 1,0448 |
| 25.8.2014 | 1,0440 |
| 18.8.2014 | 1,0423 |
| 11.8.2014 | 1,0401 |
| 4.8.2014 | 1,0404 |
| 28.7.2014 | 1,0409 |
| 21.7.2014 | 1,0417 |
| 14.7.2014 | 1,0422 |
| 7.7.2014 | 1,0416 |
| 30.6.2014 | 1,0428 |
| 23.6.2014 | 1,0412 |
| 16.6.2014 | 1,0403 |
| 9.6.2014 | 1,0403 |
| 2.6.2014 | 1,0376 |
| 26.5.2014 | 1,0368 |
| 19.5.2014 | 1,0370 |
| 5.5.2014 | 1,0326 |
| 28.4.2014 | 1,0317 |
| 22.4.2014 | 1,0320 |
| 14.4.2014 | 1,0318 |
| 7.4.2014 | 1,0307 |
| 31.3.2014 | 1,0293 |
| 24.3.2014 | 1,0255 |
| 17.3.2014 | 1,0250 |
| 10.3.2014 | 1,0269 |
| 3.3.2014 | 1,0280 |
| 24.2.2014 | 1,0289 |
| 17.2.2014 | 1,0285 |
| 10.2.2014 | 1,0284 |
| 3.2.2014 | 1,0279 |
| 27.1.2014 | 1,0282 |
| 20.1.2014 | 1,0286 |
| 13.1.2014 | 1,0280 |
| 6.1.2014 | 1,0292 |
| 31.12.2013 | 1,0294 |
| 23.12.2013 | 1,0296 |
| 16.12.2013 | 1,0307 |
| 9.12.2013 | 1,0304 |
| 2.12.2013 | 1,0295 |
| 25.11.2013 | 1,0289 |
| 18.11.2013 | 1,0290 |
| 11.11.2013 | 1,0272 |
| 4.11.2013 | 1,0255 |
| 28.10.2013 | 1,0254 |
| 21.10.2013 | 1,0247 |
| 14.10.2013 | 1,0231 |
| 7.10.2013 | 1,0227 |
| 30.9.2013 | 1,0230 |
| 23.9.2013 | 1,0222 |
| 16.9.2013 | 1,0207 |
| 9.9.2013 | 1,0181 |
| 2.9.2013 | 1,0175 |
| 26.8.2013 | 1,0168 |
| 19.8.2013 | 1,0163 |
| 12.8.2013 | 1,0162 |
| 5.8.2013 | 1,0151 |
| 29.7.2013 | 1,0144 |
| 22.7.2013 | 1,0153 |
| 15.7.2013 | 1,0142 |
| 8.7.2013 | 1,0105 |
| 1.7.2013 | 1,0066 |
| 24.6.2013 | 1,0075 |
| 17.6.2013 | 1,0145 |
| 10.6.2013 | 1,0134 |
| 3.6.2013 | 1,0137 |
| 27.5.2013 | 1,0135 |
| 20.5.2013 | 1,0135 |
| 13.5.2013 | 1,0125 |
| 6.5.2013 | 1,0118 |
| 29.4.2013 | 1,0110 |
| 22.4.2013 | 1,0102 |
| 15.4.2013 | 1,0092 |
| 8.4.2013 | 1,0083 |
| 1.4.2013 | 1,0073 |
| 25.3.2013 | 1,0063 |
| 18.3.2013 | 1,0053 |
| 11.3.2013 | 1,0044 |
| 4.3.2013 | 1,0035 |
| 25.2.2013 | 1,0025 |
| 18.2.2013 | 1,0015 |
| 11.2.2013 | 1,0008 |
| K datu | Celkový počet penzijních jednotek fondu |
|---|---|
| 20.10.2025 | 13 267 071 053,540 |
| 13.10.2025 | 13 121 325 125,160 |
| 6.10.2025 | 13 270 263 661,264 |
| 29.9.2025 | 13 242 850 161,771 |
| 22.9.2025 | 13 254 062 495,644 |
| 15.9.2025 | 13 226 809 893,620 |
| 8.9.2025 | 12 978 981 320,163 |
| 1.9.2025 | 13 148 775 134,821 |
| 25.8.2025 | 13 168 889 209,855 |
| 18.8.2025 | 13 119 403 180,947 |
| 11.8.2025 | 12 853 424 541,978 |
| 4.8.2025 | 13 120 971 078,538 |
| 28.7.2025 | 13 039 400 495,700 |
| 21.7.2025 | 13 040 938 950,256 |
| 14.7.2025 | 12 915 369 736,206 |
| 7.7.2025 | 12 734 092 472,105 |
| 30.6.2025 | 12 942 312 504,074 |
| 23.6.2025 | 12 962 181 018,980 |
| 16.6.2025 | 12 867 865 991,737 |
| 9.6.2025 | 12 563 931 329,054 |
| 2.6.2025 | 12 766 094 722,737 |
| 26.5.2025 | 12 784 514 890,091 |
| 19.5.2025 | 12 525 862 137,412 |
| 12.5.2025 | 12 356 069 396,833 |
| 5.5.2025 | 12 635 881 763,956 |
| 28.4.2025 | 12 628 959 671,688 |
| 24.4.2025 | 12 656 164 095,328 |
| 17.4.2025 | 12 612 089 821,447 |
| 14.4.2025 | 12 462 600 946,289 |
| 7.4.2025 | 12 199 704 053,546 |
| 31.3.2025 | 12 484 125 719,845 |
| 24.3.2025 | 12 498 529 783,421 |
