Vývoj fondu | ||
---|---|---|
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,1612 | |
Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 2 082 825 913,7791 | |
Aktuální hodnota kapitálu | 2 418 617 006,69 |
Platnost:
3. 9. 2024 - 9. 9. 2024
Povinný konzervativní fond je určen pro investory, kteří mají minimální zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměření na aktiva s velmi nízkým rizikem eliminuje kolísavost majetku ve Fondu a svým složením je vhodný pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko ztráty. Doporučený investiční horizont je 5 a méně let před ukončením spoření. Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
Profil |
Konzervativní |
Investiční záměr |
Nabízí příležitost zachování nominální hodnoty vkladů, přičemž prostředky jsou umísťovány především do českých státních dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. |
Rizika |
Vhodný pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko ztráty |
Investiční horizont |
5 a méně let před ukončením smlouvy |
Podrobné informace o Povinném konzervativním fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.
Zhodnocení fondu k 30. 6. 2024 |
|
---|---|
Za poslední čtvrtletí | 0,6 % |
Od počátku roku 2024 | 1,6 % |
Za 5 let | 9,7 % |
Od založení | 14,3 % |
Vývoj fondu | ||
---|---|---|
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,1612 | |
Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 2 082 825 913,7791 | |
Aktuální hodnota kapitálu | 2 418 617 006,69 |
Platnost:
3. 9. 2024 - 9. 9. 2024
K datu | Hodnota penzijní jednotky |
---|---|
9.9.2024 | 1,1612 |
2.9.2024 | 1,1565 |
26.8.2024 | 1,1585 |
19.8.2024 | 1,1578 |
12.8.2024 | 1,1561 |
5.8.2024 | 1,1588 |
29.7.2024 | 1,1549 |
22.7.2024 | 1,1529 |
15.7.2024 | 1,1520 |
8.7.2024 | 1,1452 |
1.7.2024 | 1,1430 |
24.6.2024 | 1,1418 |
17.6.2024 | 1,1408 |
10.6.2024 | 1,1382 |
3.6.2024 | 1,1385 |
27.5.2024 | 1,1367 |
20.5.2024 | 1,1382 |
13.5.2024 | 1,1381 |
6.5.2024 | 1,1375 |
29.4.2024 | 1,1325 |
22.4.2024 | 1,1336 |
15.4.2024 | 1,1299 |
8.4.2024 | 1,1344 |
1.4.2024 | 1,1361 |
25.3.2024 | 1,1358 |
18.3.2024 | 1,1357 |
11.3.2024 | 1,1376 |
4.3.2024 | 1,1351 |
26.2.2024 | 1,1345 |
19.2.2024 | 1,1349 |
12.2.2024 | 1,1327 |
5.2.2024 | 1,1299 |
29.1.2024 | 1,1264 |
22.1.2024 | 1,1262 |
15.1.2024 | 1,1254 |
10.1.2024 | 1,1233 |
5.1.2024 | 1,1222 |
31.12.2023 | 1,1246 |
25.12.2023 | 1,1225 |
18.12.2023 | 1,1208 |
11.12.2023 | 1,1144 |
4.12.2023 | 1,1102 |
27.11.2023 | 1,1075 |
20.11.2023 | 1,1081 |
13.11.2023 | 1,1022 |
6.11.2023 | 1,1024 |
30.10.2023 | 1,0979 |
23.10.2023 | 1,0924 |
16.10.2023 | 1,0963 |
9.10.2023 | 1,0911 |
2.10.2023 | 1,0893 |
25.9.2023 | 1,0904 |
18.9.2023 | 1,0929 |
11.9.2023 | 1,0922 |
4.9.2023 | 1,0916 |
28.8.2023 | 1,0903 |
21.8.2023 | 1,0872 |
14.8.2023 | 1,0895 |
7.8.2023 | 1,0892 |
31.7.2023 | 1,0894 |
24.7.2023 | 1,0896 |
17.7.2023 | 1,0871 |
10.7.2023 | 1,0812 |
3.7.2023 | 1,0814 |
30.6.2023 | 1,0803 |
26.6.2023 | 1,0806 |
19.6.2023 | 1,0774 |
12.6.2023 | 1,0780 |
5.6.2023 | 1,0751 |
29.5.2023 | 1,0703 |
22.5.2023 | 1,0696 |
15.5.2023 | 1,0732 |
8.5.2023 | 1,0669 |
1.5.2023 | 1,0663 |
24.4.2023 | 1,0621 |
17.4.2023 | 1,0585 |
10.4.2023 | 1,0616 |
3.4.2023 | 1,0589 |
27.3.2023 | 1,0593 |
20.3.2023 | 1,0598 |
13.3.2023 | 1,0549 |
6.3.2023 | 1,0488 |
27.2.2023 | 1,0487 |
20.2.2023 | 1,0482 |
13.2.2023 | 1,0483 |
6.2.2023 | 1,0476 |
30.1.2023 | 1,0453 |
23.1.2023 | 1,0452 |
16.1.2023 | 1,0444 |
11.1.2023 | 1,0439 |
6.1.2023 | 1,0438 |
31.12.2022 | 1,0395 |
26.12.2022 | 1,0402 |
19.12.2022 | 1,0391 |
12.12.2022 | 1,0383 |
5.12.2022 | 1,0369 |
28.11.2022 | 1,0347 |
21.11.2022 | 1,0322 |
14.11.2022 | 1,0287 |
7.11.2022 | 1,0218 |
31.10.2022 | 1,0197 |
24.10.2022 | 1,0185 |
17.10.2022 | 1,0224 |
10.10.2022 | 1,0254 |
3.10.2022 | 1,0257 |
26.9.2022 | 1,0236 |
19.9.2022 | 1,0262 |
12.9.2022 | 1,0249 |
5.9.2022 | 1,0205 |
29.8.2022 | 1,0172 |
22.8.2022 | 1,0220 |
15.8.2022 | 1,0249 |
8.8.2022 | 1,0236 |
1.8.2022 | 1,0196 |
25.7.2022 | 1,0152 |
18.7.2022 | 1,0117 |
11.7.2022 | 1,0144 |
4.7.2022 | 1,0139 |
30.6.2022 | 1,0106 |
27.6.2022 | 1,0083 |
20.6.2022 | 1,0030 |
13.6.2022 | 1,0039 |
6.6.2022 | 1,0120 |
30.5.2022 | 1,0122 |
23.5.2022 | 1,0122 |
16.5.2022 | 1,0083 |
9.5.2022 | 1,0076 |
2.5.2022 | 1,0138 |
25.4.2022 | 1,0129 |
18.4.2022 | 1,0131 |
11.4.2022 | 1,0084 |
4.4.2022 | 1,0137 |
28.3.2022 | 1,0131 |
21.3.2022 | 1,0153 |
14.3.2022 | 1,0136 |
7.3.2022 | 1,0184 |
28.2.2022 | 1,0214 |
21.2.2022 | 1,0237 |
14.2.2022 | 1,0230 |
7.2.2022 | 1,0249 |
31.1.2022 | 1,0170 |
24.1.2022 | 1,0196 |
17.1.2022 | 1,0196 |
10.1.2022 | 1,0181 |
5.1.2022 | 1,0192 |
31.12.2021 | 1,0198 |
27.12.2021 | 1,0201 |
20.12.2021 | 1,0231 |
13.12.2021 | 1,0282 |
6.12.2021 | 1,0293 |
29.11.2021 | 1,0282 |
22.11.2021 | 1,0254 |
15.11.2021 | 1,0229 |
8.11.2021 | 1,0244 |
1.11.2021 | 1,0275 |
25.10.2021 | 1,0295 |
18.10.2021 | 1,0314 |
11.10.2021 | 1,0359 |
4.10.2021 | 1,0376 |
27.9.2021 | 1,0393 |
20.9.2021 | 1,0389 |
13.9.2021 | 1,0396 |
6.9.2021 | 1,0413 |
30.8.2021 | 1,0413 |
23.8.2021 | 1,0412 |
16.8.2021 | 1,0407 |
9.8.2021 | 1,0442 |
2.8.2021 | 1,0438 |
26.7.2021 | 1,0440 |
19.7.2021 | 1,0436 |
12.7.2021 | 1,0438 |
5.7.2021 | 1,0432 |
28.6.2021 | 1,0433 |
21.6.2021 | 1,0456 |
14.6.2021 | 1,0466 |
7.6.2021 | 1,0465 |
31.5.2021 | 1,0463 |
24.5.2021 | 1,0459 |
17.5.2021 | 1,0463 |
10.5.2021 | 1,0464 |
3.5.2021 | 1,0473 |
26.4.2021 | 1,0464 |
19.4.2021 | 1,0461 |
12.4.2021 | 1,0456 |
5.4.2021 | 1,0461 |
29.3.2021 | 1,0462 |
22.3.2021 | 1,0461 |
15.3.2021 | 1,0469 |
8.3.2021 | 1,0476 |
1.3.2021 | 1,0492 |
22.2.2021 | 1,0502 |
15.2.2021 | 1,0514 |
8.2.2021 | 1,0522 |
1.2.2021 | 1,0544 |
25.1.2021 | 1,0552 |
18.1.2021 | 1,0551 |
11.1.2021 | 1,0551 |
6.1.2021 | 1,0556 |
31.12.2020 | 1,0561 |
28.12.2020 | 1,0564 |
21.12.2020 | 1,0562 |
14.12.2020 | 1,0553 |
7.12.2020 | 1,0555 |
30.11.2020 | 1,0561 |
23.11.2020 | 1,0565 |
16.11.2020 | 1,0568 |
9.11.2020 | 1,0578 |
2.11.2020 | 1,0581 |
26.10.2020 | 1,0585 |
19.10.2020 | 1,0591 |
12.10.2020 | 1,0594 |
5.10.2020 | 1,0599 |
28.9.2020 | 1,0597 |
21.9.2020 | 1,0586 |
14.9.2020 | 1,0569 |
7.9.2020 | 1,0562 |
31.8.2020 | 1,0564 |
24.8.2020 | 1,0566 |
17.8.2020 | 1,0565 |
10.8.2020 | 1,0568 |
3.8.2020 | 1,0571 |
27.7.2020 | 1,0569 |
20.7.2020 | 1,0566 |
13.7.2020 | 1,0570 |
6.7.2020 | 1,0573 |
30.6.2020 | 1,0572 |
26.6.2020 | 1,0574 |
22.6.2020 | 1,0573 |
15.6.2020 | 1,0562 |
8.6.2020 | 1,0560 |
1.6.2020 | 1,0577 |
25.5.2020 | 1,0572 |
18.5.2020 | 1,0542 |
11.5.2020 | 1,0538 |
4.5.2020 | 1,0513 |
27.4.2020 | 1,0487 |
20.4.2020 | 1,0483 |
13.4.2020 | 1,0476 |
6.4.2020 | 1,0474 |
30.3.2020 | 1,0467 |
23.3.2020 | 1,0514 |
16.3.2020 | 1,0523 |
9.3.2020 | 1,0542 |
2.3.2020 | 1,0531 |
24.2.2020 | 1,0520 |
17.2.2020 | 1,0516 |
10.2.2020 | 1,0512 |
3.2.2020 | 1,0511 |
27.1.2020 | 1,0507 |
20.1.2020 | 1,0502 |
13.1.2020 | 1,0500 |
6.1.2020 | 1,0508 |
31.12.2019 | 1,0505 |
27.12.2019 | 1,0510 |
20.12.2019 | 1,0509 |
16.12.2019 | 1,0503 |
9.12.2019 | 1,0503 |
2.12.2019 | 1,0500 |
25.11.2019 | 1,0497 |
18.11.2019 | 1,0496 |
11.11.2019 | 1,0489 |
4.11.2019 | 1,0490 |
28.10.2019 | 1,0488 |
21.10.2019 | 1,0484 |
14.10.2019 | 1,0483 |
7.10.2019 | 1,0478 |
30.9.2019 | 1,0472 |
23.9.2019 | 1,0485 |
16.9.2019 | 1,0480 |
9.9.2019 | 1,0483 |
2.9.2019 | 1,0481 |
26.8.2019 | 1,0477 |
19.8.2019 | 1,0479 |
12.8.2019 | 1,0473 |
5.8.2019 | 1,0469 |
29.7.2019 | 1,0441 |
22.7.2019 | 1,0434 |
15.7.2019 | 1,0428 |
8.7.2019 | 1,0420 |
1.7.2019 | 1,0420 |
30.6.2019 | 1,0418 |
24.6.2019 | 1,0415 |
17.6.2019 | 1,0407 |
10.6.2019 | 1,0402 |
3.6.2019 | 1,0405 |
27.5.2019 | 1,0388 |
20.5.2019 | 1,0382 |
13.5.2019 | 1,0380 |
6.5.2019 | 1,0366 |
29.4.2019 | 1,0362 |
22.4.2019 | 1,0357 |
15.4.2019 | 1,0355 |
8.4.2019 | 1,0347 |
1.4.2019 | 1,0344 |
25.3.2019 | 1,0343 |
18.3.2019 | 1,0339 |
11.3.2019 | 1,0339 |
4.3.2019 | 1,0341 |
25.2.2019 | 1,0338 |
18.2.2019 | 1,0334 |
11.2.2019 | 1,0349 |
4.2.2019 | 1,0346 |
28.1.2019 | 1,0341 |
21.1.2019 | 1,0335 |
14.1.2019 | 1,0330 |
7.1.2019 | 1,0336 |
31.12.2018 | 1,0356 |
24.12.2018 | 1,0359 |
17.12.2018 | 1,0366 |
10.12.2018 | 1,0366 |
3.12.2018 | 1,0362 |
26.11.2018 | 1,0365 |
19.11.2018 | 1,0364 |
12.11.2018 | 1,0363 |
5.11.2018 | 1,0360 |
29.10.2018 | 1,0359 |
22.10.2018 | 1,0354 |
15.10.2018 | 1,0351 |
8.10.2018 | 1,0331 |
1.10.2018 | 1,0306 |
24.9.2018 | 1,0305 |
17.9.2018 | 1,0303 |
10.9.2018 | 1,0303 |
3.9.2018 | 1,0294 |
27.8.2018 | 1,0286 |
20.8.2018 | 1,0278 |
13.8.2018 | 1,0276 |
6.8.2018 | 1,0267 |
30.7.2018 | 1,0273 |
23.7.2018 | 1,0279 |
16.7.2018 | 1,0275 |
9.7.2018 | 1,0276 |
4.7.2018 | 1,0276 |
30.6.2018 | 1,0279 |
25.6.2018 | 1,0281 |
18.6.2018 | 1,0289 |
11.6.2018 | 1,0301 |
4.6.2018 | 1,0316 |
28.5.2018 | 1,0316 |
21.5.2018 | 1,0321 |
14.5.2018 | 1,0322 |
7.5.2018 | 1,0325 |
30.4.2018 | 1,0326 |
23.4.2018 | 1,0325 |
16.4.2018 | 1,0325 |
9.4.2018 | 1,0328 |
2.4.2018 | 1,0339 |
26.3.2018 | 1,0339 |
19.3.2018 | 1,0342 |
12.3.2018 | 1,0343 |
5.3.2018 | 1,0347 |
26.2.2018 | 1,0352 |
19.2.2018 | 1,0354 |
12.2.2018 | 1,0354 |
5.2.2018 | 1,0353 |
29.1.2018 | 1,0353 |
22.1.2018 | 1,0355 |
15.1.2018 | 1,0359 |
8.1.2018 | 1,0363 |
5.1.2018 | 1,0363 |
31.12.2017 | 1,0391 |
25.12.2017 | 1,0399 |
18.12.2017 | 1,0403 |
11.12.2017 | 1,0402 |
4.12.2017 | 1,0402 |
27.11.2017 | 1,0398 |
20.11.2017 | 1,0392 |
13.11.2017 | 1,0397 |
6.11.2017 | 1,0402 |
30.10.2017 | 1,0402 |
23.10.2017 | 1,0403 |
16.10.2017 | 1,0413 |
9.10.2017 | 1,0416 |
2.10.2017 | 1,0418 |
25.9.2017 | 1,0417 |
18.9.2017 | 1,0400 |
11.9.2017 | 1,0404 |
4.9.2017 | 1,0403 |
28.8.2017 | 1,0399 |
21.8.2017 | 1,0396 |
14.8.2017 | 1,0393 |
7.8.2017 | 1,0391 |
31.7.2017 | 1,0388 |
24.7.2017 | 1,0390 |
17.7.2017 | 1,0389 |
10.7.2017 | 1,0385 |
7.7.2017 | 1,0385 |
30.6.2017 | 1,0389 |
26.6.2017 | 1,0388 |
19.6.2017 | 1,0389 |
12.6.2017 | 1,0389 |
5.6.2017 | 1,0386 |
29.5.2017 | 1,0380 |
22.5.2017 | 1,0378 |
15.5.2017 | 1,0377 |
8.5.2017 | 1,0378 |
1.5.2017 | 1,0369 |
24.4.2017 | 1,0364 |
17.4.2017 | 1,0365 |
10.4.2017 | 1,0363 |
3.4.2017 | 1,0377 |
27.3.2017 | 1,0391 |
20.3.2017 | 1,0390 |
13.3.2017 | 1,0392 |
6.3.2017 | 1,0394 |
27.2.2017 | 1,0388 |
20.2.2017 | 1,0378 |
13.2.2017 | 1,0388 |
6.2.2017 | 1,0403 |
30.1.2017 | 1,0403 |
23.1.2017 | 1,0404 |
16.1.2017 | 1,0418 |
9.1.2017 | 1,0405 |
5.1.2017 | 1,0402 |
31.12.2016 | 1,0420 |
19.12.2016 | 1,0420 |
12.12.2016 | 1,0409 |
5.12.2016 | 1,0415 |
28.11.2016 | 1,0406 |
21.11.2016 | 1,0404 |
14.11.2016 | 1,0409 |
7.11.2016 | 1,0414 |
31.10.2016 | 1,0417 |
24.10.2016 | 1,0416 |
10.10.2016 | 1,0405 |
3.10.2016 | 1,0403 |
26.9.2016 | 1,0402 |
19.9.2016 | 1,0403 |
12.9.2016 | 1,0406 |
5.9.2016 | 1,0393 |
29.8.2016 | 1,0393 |
22.8.2016 | 1,0387 |
15.8.2016 | 1,0373 |
8.8.2016 | 1,0368 |
1.8.2016 | 1,0365 |
25.7.2016 | 1,0365 |
18.7.2016 | 1,0365 |
11.7.2016 | 1,0365 |
4.7.2016 | 1,0363 |
30.6.2016 | 1,0360 |
20.6.2016 | 1,0371 |
13.6.2016 | 1,0371 |
6.6.2016 | 1,0372 |
30.5.2016 | 1,0372 |
23.5.2016 | 1,0373 |
16.5.2016 | 1,0376 |
9.5.2016 | 1,0379 |
2.5.2016 | 1,0377 |
25.4.2016 | 1,0380 |
18.4.2016 | 1,0382 |
11.4.2016 | 1,0385 |
4.4.2016 | 1,0384 |
28.3.2016 | 1,0381 |
21.3.2016 | 1,0389 |
14.3.2016 | 1,0401 |
7.3.2016 | 1,0402 |
29.2.2016 | 1,0400 |
22.2.2016 | 1,0402 |
15.2.2016 | 1,0403 |
8.2.2016 | 1,0402 |
1.2.2016 | 1,0406 |
25.1.2016 | 1,0405 |
18.1.2016 | 1,0417 |
11.1.2016 | 1,0415 |
7.1.2016 | 1,0430 |
31.12.2015 | 1,0435 |
21.12.2015 | 1,0433 |
14.12.2015 | 1,0426 |
7.12.2015 | 1,0426 |
30.11.2015 | 1,0421 |
23.11.2015 | 1,0412 |
16.11.2015 | 1,0405 |
9.11.2015 | 1,0403 |
2.11.2015 | 1,0408 |
26.10.2015 | 1,0409 |
19.10.2015 | 1,0408 |
12.10.2015 | 1,0408 |
5.10.2015 | 1,0408 |
28.9.2015 | 1,0392 |
21.9.2015 | 1,0392 |
14.9.2015 | 1,0398 |
7.9.2015 | 1,0393 |
31.8.2015 | 1,0349 |
24.8.2015 | 1,0348 |
17.8.2015 | 1,0346 |
10.8.2015 | 1,0344 |
3.8.2015 | 1,0349 |
27.7.2015 | 1,0338 |
20.7.2015 | 1,0333 |
13.7.2015 | 1,0341 |
6.7.2015 | 1,0340 |
30.6.2015 | 1,0339 |
22.6.2015 | 1,0345 |
15.6.2015 | 1,0344 |
8.6.2015 | 1,0348 |
1.6.2015 | 1,0351 |
25.5.2015 | 1,0351 |
18.5.2015 | 1,0351 |
11.5.2015 | 1,0359 |
4.5.2015 | 1,0360 |
27.4.2015 | 1,0362 |
20.4.2015 | 1,0369 |
13.4.2015 | 1,0366 |
6.4.2015 | 1,0364 |
30.3.2015 | 1,0363 |
23.3.2015 | 1,0361 |
16.3.2015 | 1,0355 |
9.3.2015 | 1,0345 |
2.3.2015 | 1,0343 |
23.2.2015 | 1,0337 |
16.2.2015 | 1,0340 |
9.2.2015 | 1,0342 |
2.2.2015 | 1,0351 |
26.1.2015 | 1,0348 |
19.1.2015 | 1,0343 |
12.1.2015 | 1,0338 |
5.1.2015 | 1,0335 |
23.12.2014 | 1,0336 |
15.12.2014 | 1,0337 |
8.12.2014 | 1,0335 |
1.12.2014 | 1,0338 |
24.11.2014 | 1,0335 |
18.11.2014 | 1,0333 |
10.11.2014 | 1,0332 |
3.11.2014 | 1,0329 |
27.10.2014 | 1,0326 |
20.10.2014 | 1,0327 |
13.10.2014 | 1,0322 |
29.9.2014 | 1,0319 |
22.9.2014 | 1,0323 |
8.9.2014 | 1,0316 |
1.9.2014 | 1,0317 |
25.8.2014 | 1,0312 |
18.8.2014 | 1,0308 |
11.8.2014 | 1,0304 |
4.8.2014 | 1,0300 |
28.7.2014 | 1,0301 |
21.7.2014 | 1,0303 |
14.7.2014 | 1,0300 |
7.7.2014 | 1,0298 |
30.6.2014 | 1,0301 |
23.6.2014 | 1,0298 |
16.6.2014 | 1,0296 |
9.6.2014 | 1,0295 |
2.6.2014 | 1,0290 |
26.5.2014 | 1,0289 |
19.5.2014 | 1,0289 |
5.5.2014 | 1,0281 |
28.4.2014 | 1,0279 |
22.4.2014 | 1,0277 |
14.4.2014 | 1,0275 |
7.4.2014 | 1,0273 |
31.3.2014 | 1,0268 |
24.3.2014 | 1,0260 |
17.3.2014 | 1,0257 |
10.3.2014 | 1,0256 |
3.3.2014 | 1,0255 |
24.2.2014 | 1,0258 |
17.2.2014 | 1,0256 |
10.2.2014 | 1,0252 |
3.2.2014 | 1,0249 |
27.1.2014 | 1,0247 |
20.1.2014 | 1,0246 |
13.1.2014 | 1,0241 |
6.1.2014 | 1,0245 |
31.12.2013 | 1,0246 |
23.12.2013 | 1,0245 |
16.12.2013 | 1,0246 |
9.12.2013 | 1,0243 |
2.12.2013 | 1,0238 |
25.11.2013 | 1,0235 |
18.11.2013 | 1,0237 |
11.11.2013 | 1,0229 |
4.11.2013 | 1,0218 |
28.10.2013 | 1,0218 |
21.10.2013 | 1,0215 |
14.10.2013 | 1,0202 |
7.10.2013 | 1,0199 |
30.9.2013 | 1,0196 |
23.9.2013 | 1,0193 |
16.9.2013 | 1,0190 |
9.9.2013 | 1,0187 |
2.9.2013 | 1,0183 |
26.8.2013 | 1,0178 |
19.8.2013 | 1,0174 |
12.8.2013 | 1,0170 |
5.8.2013 | 1,0165 |
29.7.2013 | 1,0159 |
22.7.2013 | 1,0154 |
15.7.2013 | 1,0150 |
8.7.2013 | 1,0149 |
1.7.2013 | 1,0146 |
24.6.2013 | 1,0143 |
17.6.2013 | 1,0140 |
10.6.2013 | 1,0137 |
3.6.2013 | 1,0131 |
27.5.2013 | 1,0125 |
20.5.2013 | 1,0118 |
13.5.2013 | 1,0110 |
6.5.2013 | 1,0102 |
29.4.2013 | 1,0093 |
22.4.2013 | 1,0085 |
15.4.2013 | 1,0075 |
8.4.2013 | 1,0066 |
1.4.2013 | 1,0057 |
25.3.2013 | 1,0047 |
18.3.2013 | 1,0038 |
11.3.2013 | 1,0030 |
4.3.2013 | 1,0022 |
25.2.2013 | 1,0015 |
18.2.2013 | 1,0007 |
11.2.2013 | 1,0000 |
K datu | Celkový počet penzijních jednotek fondu |
---|---|
9.9.2024 | 2 082 825 913,779 |
2.9.2024 | 2 100 009 418,200 |
26.8.2024 | 2 095 569 260,309 |
19.8.2024 | 2 086 770 187,600 |
12.8.2024 | 2 071 088 242,505 |
5.8.2024 | 2 124 151 817,381 |
29.7.2024 | 2 077 145 730,826 |
22.7.2024 | 2 072 871 147,926 |
15.7.2024 | 2 059 906 218,082 |
8.7.2024 | 2 037 901 311,865 |
1.7.2024 | 2 063 266 291,564 |
24.6.2024 | 2 058 384 958,213 |
17.6.2024 | 2 053 570 662,637 |
10.6.2024 | 2 029 316 417,665 |
3.6.2024 | 2 072 856 323,739 |
27.5.2024 | 2 014 234 595,964 |
20.5.2024 | 2 006 309 903,295 |
13.5.2024 | 1 973 518 794,957 |
6.5.2024 | 2 019 699 267,521 |
29.4.2024 | 1 974 529 666,215 |
22.4.2024 | 1 969 388 104,878 |
15.4.2024 | 1 964 536 204,944 |
8.4.2024 | 1 937 837 637,705 |
1.4.2024 | 1 939 974 374,540 |
25.3.2024 | 1 935 148 939,149 |
18.3.2024 | 1 932 772 876,911 |
11.3.2024 | 1 899 438 258,893 |
4.3.2024 | 1 891 145 651,220 |
26.2.2024 | 1 888 612 378,015 |
19.2.2024 | 1 884 911 826,258 |
12.2.2024 | 1 836 991 761,667 |
5.2.2024 | 1 883 941 522,892 |
29.1.2024 | 1 828 081 795,678 |
22.1.2024 | 1 826 064 181,076 |
15.1.2024 | 1 821 259 907,548 |
10.1.2024 | 1 773 396 002,714 |
5.1.2024 | 1 761 100 641,400 |
31.12.2023 | 1 764 069 916,582 |
25.12.2023 | 1 756 977 449,650 |
18.12.2023 | 1 748 620 494,287 |
11.12.2023 | 1 699 737 089,559 |
4.12.2023 | 1 749 915 094,996 |
27.11.2023 | 1 704 764 529,861 |
20.11.2023 | 1 700 104 026,294 |
13.11.2023 | 1 651 188 036,109 |
6.11.2023 | 1 698 293 954,136 |
30.10.2023 | 1 657 145 093,985 |
23.10.2023 | 1 654 417 086,779 |
16.10.2023 | 1 652 289 229,230 |
9.10.2023 | 1 597 672 139,451 |
2.10.2023 | 1 641 960 973,869 |
25.9.2023 | 1 638 261 338,738 |
18.9.2023 | 1 634 931 420,004 |
11.9.2023 | 1 592 580 032,526 |
4.9.2023 | 1 637 872 744,081 |
28.8.2023 | 1 637 045 106,832 |
21.8.2023 | 1 632 951 194,101 |
14.8.2023 | 1 605 129 588,250 |
7.8.2023 | 1 592 994 596,593 |
31.7.2023 | 1 599 042 917,997 |
24.7.2023 | 1 594 265 571,648 |
17.7.2023 | 1 584 475 828,357 |
10.7.2023 | 1 546 587 204,381 |
3.7.2023 | 1 551 780 574,175 |
30.6.2023 | 1 551 780 574,175 |
26.6.2023 | 1 549 122 246,742 |
19.6.2023 | 1 545 923 160,678 |
12.6.2023 | 1 501 549 542,664 |
5.6.2023 | 1 541 130 496,179 |
29.5.2023 | 1 503 628 338,703 |
22.5.2023 | 1 499 297 697,787 |
15.5.2023 | 1 489 231 945,951 |
8.5.2023 | 1 461 925 971,932 |
1.5.2023 | 1 460 696 090,026 |
24.4.2023 | 1 455 431 572,237 |
17.4.2023 | 1 448 669 733,391 |
10.4.2023 | 1 411 865 313,666 |
3.4.2023 | 1 449 711 733,774 |
27.3.2023 | 1 417 462 158,457 |
20.3.2023 | 1 411 880 220,537 |
13.3.2023 | 1 391 166 931,615 |
6.3.2023 | 1 411 689 121,259 |
27.2.2023 | 1 368 644 629,664 |
20.2.2023 | 1 364 584 023,240 |
13.2.2023 | 1 343 449 431,370 |
6.2.2023 | 1 367 881 155,788 |
30.1.2023 | 1 328 904 031,578 |
23.1.2023 | 1 322 654 166,851 |
16.1.2023 | 1 313 424 927,131 |
11.1.2023 | 1 311 735 893,663 |
6.1.2023 | 1 304 598 800,975 |
31.12.2022 | 1 293 214 040,304 |
26.12.2022 | 1 288 727 794,772 |
19.12.2022 | 1 283 939 249,402 |
12.12.2022 | 1 272 837 434,513 |
5.12.2022 | 1 292 326 973,146 |
28.11.2022 | 1 252 173 561,785 |
21.11.2022 | 1 247 737 220,808 |
14.11.2022 | 1 230 563 472,149 |
7.11.2022 | 1 227 412 360,328 |
31.10.2022 | 1 217 590 752,121 |
24.10.2022 | 1 213 479 541,229 |
17.10.2022 | 1 209 818 023,228 |
10.10.2022 | 1 186 831 466,675 |
3.10.2022 | 1 183 054 738,791 |
26.9.2022 | 1 180 843 315,340 |
19.9.2022 | 1 176 658 527,766 |
12.9.2022 | 1 160 164 895,243 |
5.9.2022 | 1 180 978 445,163 |
29.8.2022 | 1 152 909 683,543 |
22.8.2022 | 1 150 790 368,634 |
15.8.2022 | 1 146 160 095,370 |
8.8.2022 | 1 112 063 273,764 |
1.8.2022 | 1 134 345 084,625 |
25.7.2022 | 1 130 240 580,217 |
18.7.2022 | 1 127 864 875,551 |
11.7.2022 | 1 098 186 065,768 |
4.7.2022 | 1 110 323 110,756 |
30.6.2022 | 1 121 172 396,961 |
27.6.2022 | 1 118 981 087,028 |
20.6.2022 | 1 114 699 869,058 |
13.6.2022 | 1 079 300 303,837 |
6.6.2022 | 1 099 945 226,365 |
30.5.2022 | 1 068 724 073,906 |
23.5.2022 | 1 065 009 388,165 |
16.5.2022 | 1 061 736 169,910 |
9.5.2022 | 1 020 798 029,438 |
2.5.2022 | 1 026 414 658,022 |
25.4.2022 | 1 021 368 718,488 |
18.4.2022 | 1 020 020 474,145 |
11.4.2022 | 975 294 728,525 |
4.4.2022 | 997 539 736,829 |
28.3.2022 | 978 350 036,376 |
21.3.2022 | 975 996 024,824 |
14.3.2022 | 934 335 146,686 |
7.3.2022 | 926 345 047,159 |
28.2.2022 | 924 768 657,738 |
21.2.2022 | 921 890 552,886 |
14.2.2022 | 884 768 806,747 |
7.2.2022 | 883 377 598,590 |
31.1.2022 | 881 916 368,842 |
24.1.2022 | 878 581 182,247 |
17.1.2022 | 874 362 138,078 |
10.1.2022 | 843 453 846,111 |
5.1.2022 | 849 314 387,480 |
31.12.2021 | 855 025 941,200 |
27.12.2021 | 834 514 689,212 |
20.12.2021 | 829 090 210,743 |
13.12.2021 | 810 113 600,455 |
6.12.2021 | 820 558 833,932 |
29.11.2021 | 797 927 668,758 |
